鮎釣り 稚魚放流と漁場を守る 阿賀野川漁業協同組合 > 鮎釣りの地図
新谷川
令和2年の阿賀野川水系総放流量は、1,788kgです。
内訳は次のとおりです。
・本流域 468kg(谷沢川/中ノ沢/五十母川を含む)
・早出川 220kg(杉川/仙見川/高石川/川内地区自主放流22kgを含む)
・新谷川 469kg(綱木川/三川地区自主放流70kg/阿賀町80kg含む)
・常浪川 631kg(東蒲漁協)
地図に示しているポイント別の放流量は下記表のとおりです。
番号 | 放流場所 | 放流量 |
---|---|---|
阿賀野川 | ||
1 | 阿賀町津川(麒麟橋下流) | 90kg |
2 | 阿賀町 白崎(舟下り乗船場) | 34kg |
3 | 阿賀町 五十島(五十島橋) | 63kg |
4-1 | 五泉市 馬下(馬下橋下流) | 42kg |
4-2 | 五泉市 馬下(阿賀野川橋上流) | 130kg |
新谷川 | ||
5 | 阿賀町 新谷(キャニオンパーク下流) | 30kg |
6 | 阿賀町 新谷(金山橋) | 30kg |
7 | 阿賀町 新谷(新谷橋) | 42kg |
8 | 阿賀町 古館(古館橋) | 38kg |
9 | 阿賀町 細越(細越橋) | 38kg |
10 | 阿賀町 五十沢(名知阿美橋) | 125kg |
11 | 阿賀町 五十沢(五十沢橋) | 90kg |
12 | 阿賀町 川口(寿橋) | 51kg |
綱木川 | ||
13 | 阿賀町 綱木(下綱木大橋) | 25kg |
中ノ沢川 | ||
14 | 阿賀町 中ノ沢(上島橋) | 25kg |
谷沢川 | ||
15 | 阿賀町 谷沢(谷沢橋) | 25kg |
16 | 阿賀町 谷沢(新栄建設資材置場裏) | 34kg |
番号 | 放流場所 | 放流量 |
---|---|---|
五十母川 | ||
17 | 阿賀町 五十島(五十島地先) | 25kg |
高石川 | ||
18 | 五泉市 高石(高石川橋) | 20g |
早出川 | ||
19 | 五泉市 小面谷(中川原橋) | 42kg |
20 | 五泉市 松野(松野橋) | 40kg |
21 | 五泉市 松野(新水橋) | 60kg |
杉川 | ||
22 | 五泉市 杉川(春水橋) | 38kg |
仙見川 | ||
23 | 五泉市 夏針(河川公園前) | 20kg |
A | 鶴巻おとり (ローソン安田小松店裏) | |
B | 長谷川おとり(阿賀町広谷甲) | |
C | 長谷川おとり(常浪川と柴倉川の合流地点) | |
D | 鮎久(五十嵐おとり 新谷川細越橋脇) | |
おとり取扱所の地図はこちらのページへ |
早出川(五泉市松野、松野橋下流)
鮎釣り 稚魚放流と漁場を守る 阿賀野川漁業協同組合
〒959-4636 新潟県東蒲原郡阿賀町石間3881-4 TEL:0254-99-1031 FAX:0254-99-1035