鮎釣り 稚魚放流と漁場を守る 阿賀野川漁業協同組合 > 組合員への連絡版
※ 鮭漁に従事する組合員の方は、次のことを留意してください。
【漁期】10月1日〜12月31日
【流網の操業時間】午前4時から午前11時までと、午後3時から午後10時まで
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採卵数 | 発眼卵数 | 率 | 採卵数 | 発眼卵数 | 率 | 採卵数 | 発眼卵数 | 率 | |
新津ウライ | 810,262 | 662,507 | 81.8% | 501,422 | 474,418 | 94.6% | 759,703 | 435,685 | 57.3% |
備考 | 他漁協から発眼卵15万粒購入。 | ミズカビ菌発生のため 死卵数が多かった。 |
河川名 | 平成30年度 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|
早出川 | − | 78,844 | 89,560 | 47,567 |
仙見川 | 75,147 | 91,407 | 79,960 | − |
阿賀野川 | 107,420 | 306,067 | 130,215 | 206,489 |
小阿賀野川 | 201,196 | 252,564 | 249,889 | 125,893 |
新谷川 | 10,127 | 30,758 | 29,856 | 22,995 |
安野川 | 20,439 | 30,996 | 25,319 | 20,758 |
五十母川、 都辺田川 |
− | 21,241 | 20,142 | 10,612 |
合計 | 414,329 | 811,877 | 624,941 | 434,314 |
備考 | エラ病菌の発生により飼育稚魚が全滅したため、稚魚414,329尾を購入。 | 計画尾数不足分の稚魚15万尾購入。 | ミズカビ菌発生のため例年より放流尾数が少ない。 |
※ さくらます漁に従事する組合員の方は、次のことを留意してください。
【漁期】4月1日〜6月15日、10月1日〜10月31日
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採卵数 | 発眼卵数 | 率 | 採卵数 | 発眼卵数 | 率 | 採卵数 | 発眼卵数 | 率 | |
親魚 | 33,176 | 29,318 | 88.4% | 14,534 | 13,073 | 89.9% | − | − | − |
備考 | 自然保護のため、3年間操業を中止したため。 |
さくらますの採卵は、生体が条件であるが、捕獲したが生きたまま搬送できない場合は、組合事務所( 0254-99-1031 )まで連絡してください。引き取りに行きます。
※秋、ふ化場に親魚を持込み採卵、飼育して、4月に放流する。
河川名 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
---|---|---|---|---|
早出川 | 14,324 | 18,425 | 11,020 | − |
新谷川 | 15,000 | 18,654 | 9,504 | − |
五十母川 | 676 | − | 3,993 | − |
長谷川 | − | − | − | − |
行地川 | − | − | 494 | 494 |
合計 | 30,000 | 37,079 | 25,011 | − |
備考 | H30秋採卵・飼育した稚魚がエラ病菌により全滅したので、3万尾を三面漁協から購入。 | 自然保護のため、3年間操業を中止したため。 |
(注)
協定違反及び罰則規定により、違反者に200万円以下の罰金。若しくは、3年以下の懲役刑が科せらる場合があります。また、違反者の地区は、5日間の操業が停止されます。
鮎釣り 稚魚放流と漁場を守る 阿賀野川漁業協同組合
〒959-4636 新潟県東蒲原郡阿賀町石間3881-4 TEL:0254-99-1031 FAX:0254-99-1035