鮎釣り 稚魚放流と漁場を守る 阿賀野川漁業協同組合 > 組合員への連絡版
※ 鮭漁に従事する組合員の方は、次のことを留意してください。
【漁期】10月1日〜12月31日
【流網の操業時間】午前4時から午前11時までと、午後3時から午後10時まで
区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採卵数 | 発眼卵数 | 率 | 採卵数 | 発眼卵数 | 率 | 採卵数 | 発眼卵数 | 率 | |
新津ウライ | 233,452 | 207,165 | 88.7% | 462,098 | 431,785 | 93.4% | 288,327 | 249,386 | 86.5% |
備考 | 他漁協から発眼卵15.3万粒購入。 | 北海道千歳から発眼卵15万粒購入。 |
河川名 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|
早出川 | 47,567 | 54,545 | 77,696 | − |
仙見川 | − | − | − | 30,000 |
阿賀野川 | 206,489 | 77,192 | 153,395 | 59,711 |
小阿賀野川 | 125,893 | 151,645 | 253,046 | 120,544 |
新谷川 | 22,995 | 32,727 | 23,765 | 5,552 |
安野川 | 20,758 | 15,333 | 26,450 | 15,376 |
五十母川、 都辺田川 |
10,612 | 10,526 | 20,920 | 11,104 |
合計 | 434,314 | 341,968 | 555,272 | 242,287 |
備考 | ミズカビ菌発生のため例年より放流尾数が少ない。 | 他漁協から発眼卵15.3万粒購入。 | 北海道から発眼卵15万粒購入。 |
※ さくらます漁に従事する組合員の方は、次のことを留意してください。
【漁期】4月1日〜6月15日、10月1日〜10月31日
区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採卵数 | 発眼卵数 | 率 | 採卵数 | 発眼卵数 | 率 | 採卵数 | 発眼卵数 | 率 | |
親魚 | − | − | − | − | − | − | 28,380 | 26,400 | 93.0% |
備考 | 資源保護のため、3年間操業を中止 | 資源保護のため、3年間操業を中止。 | 阿賀漁連に採卵、飼育を委託 |
さくらますの採卵は、生体が条件であるが、捕獲したが生きたまま搬送できない場合は、組合事務所( 0254-99-1031 )まで連絡してください。引き取りに行きます。
※秋、ふ化場に親魚を持込み採卵、飼育して、4月に放流する。
河川名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
---|---|---|---|---|
早出川 | − | − | − | 10,573 |
新谷川 | − | − | − | 9,970 |
五十母川 | − | − | − | − |
長谷川 | − | − | − | − |
行地川 | − | − | − | − |
合計 | − | − | − | 20,543 |
備考 | 自然保護のため、3年間操業を中止したため。 | 自然保護のため、3年間操業を中止したため。 | 自然保護のため、3年間操業を中止したため。 | 阿賀漁連に採卵、飼育を委託 |
(注)
協定違反及び罰則規定により、違反者に200万円以下の罰金。若しくは、3年以下の懲役刑が科せらる場合があります。また、違反者の地区は、5日間の操業が停止されます。
鮎釣り 稚魚放流と漁場を守る 阿賀野川漁業協同組合
〒959-4636 新潟県東蒲原郡阿賀町石間3881-4 TEL:0254-99-1031 FAX:0254-99-1035